メール登録状況 2017年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > メール登録状況 2017年度

2018/7/27 現在

卒業期 会員数 連絡先判明者 メール登録者 メール登録率 (%)
中学7 74 8 1 1.4
中学8 57 6 0 0.0
中学9 75 5 0 0.0
中学10 33 10 0 0.0
中学11 46 6 0 0.0
中学12 71 7 0 0.0
中学13 94 9 1 1.1
中学14 72 15 0 0.0
中学15 70 16 1 1.4
中学16 64 17 0 0.0
中学17 75 17 0 0.0
中学18 109 30 0 0.0
中学19 90 40 1 1.1
中学20 119 45 0 0.0
中学21 96 42 2 2.1
中学22 93 49 1 1.1
中学23 167 75 1 0.6
中学24 144 80 4 2.8
中学25 141 76 9 6.4
高校1 158 102 7 4.4
高校2 141 87 7 5.0
高校3 267 160 10 3.7
高校4 265 208 9 3.4
高校5 255 183 13 5.1
高校6 297 212 23 7.7
高校7 311 249 62 19.9
高校8 347 218 29 8.4
高校9 343 280 36 10.5
高校10 370 278 91 24.6
高校11 368 308 47 12.8
高校12 378 313 46 12.2
高校13 380 280 62 16.3
高校14 386 279 55 14.2
高校15 388 318 116 29.9
高校16 401 293 85 21.2
高校17 420 256 63 15.0
高校18 501 344 110 22.0
高校19 521 342 127 24.4
高校20 502 423 193 38.4
高校21 461 355 105 22.8
高校22 440 376 223 50.7
高校23 467 349 120 25.7
高校24 453 314 186 41.1
高校25 431 358 102 23.7
高校26 435 332 95 21.8
高校27 434 365 149 34.3
高校28 441 215 50 11.3
高校29 430 405 235 54.7
高校30 432 302 99 22.9
高校31 444 296 79 17.8
高校32 497 283 63 12.7
高校33 452 379 114 25.2
高校34 462 245 66 14.3
高校35 508 346 97 19.1
高校36 457 267 72 15.8
高校37 465 275 64 13.8
高校38 513 289 67 13.1
高校39 472 250 48 10.2
高校40 516 284 62 12.0
高校41 526 391 213 40.5
高校42 571 325 60 10.5
高校43 530 270 55 10.4
高校44 524 294 69 13.2
高校45 455 282 54 11.9
高校46 406 216 48 11.8
高校47 387 216 51 13.2
高校48 354 209 37 10.5
高校49 359 223 29 8.1
高校50 355 212 29 8.2
高校51 314 180 21 6.7
高校52 316 214 21 6.6
高校53 351 234 21 6.0
高校54 320 208 15 4.7
高校55 316 226 23 7.3
高校56 315 224 16 5.1
高校57 315 234 26 8.3
高校58 316 247 23 7.3
高校59 312 239 15 4.8
高校60 315 255 33 10.5
高校61 319 267 16 5.0
高校62 314 270 20 6.4
高校63 319 280 31 9.7
高校64 352 325 29 8.2
高校65 350 332 43 12.3
高校66 359 341 27 7.5
高校67 350 342 44 12.6
高校68 353 346 261 73.9
高校69 360 359 240 66.7
高校70 354 353 277 78.2
TOTAL 28,986 20,085 5,155 17.8

ページのトップへ