メール登録状況 2016年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > メール登録状況 2016年度

2017/7/28 現在

卒業期 会員数 連絡先判明者 メール登録者 メール登録率 (%)
中学7 74 9 1 1.4
中学8 57 6 0 0.0
中学9 75 5 0 0.0
中学10 33 10 0 0.0
中学11 47 7 0 0.0
中学12 73 9 0 0.0
中学13 94 9 1 1.1
中学14 72 15 0 0.0
中学15 72 18 1 1.4
中学16 65 18 0 0.0
中学17 76 19 0 0.0
中学18 111 33 0 0.0
中学19 94 46 1 1.1
中学20 121 48 0 0.0
中学21 99 46 2 2.0
中学22 97 54 1 1.0
中学23 169 81 1 0.6
中学24 150 88 5 3.3
中学25 141 77 7 5.0
高校1 160 108 5 3.1
高校2 143 92 8 5.6
高校3 269 166 10 3.7
高校4 268 212 12 4.5
高校5 259 190 14 5.4
高校6 299 216 23 7.7
高校7 315 254 61 19.4
高校8 352 224 29 8.2
高校9 345 286 35 10.1
高校10 373 283 94 25.2
高校11 369 309 47 12.7
高校12 382 317 47 12.3
高校13 382 286 61 16.0
高校14 393 287 56 14.2
高校15 391 309 121 30.9
高校16 404 301 91 22.5
高校17 421 262 60 14.3
高校18 503 346 111 22.1
高校19 522 343 123 23.6
高校20 503 426 194 38.6
高校21 462 357 102 22.1
高校22 442 394 219 49.5
高校23 467 353 118 25.3
高校24 453 314 185 40.8
高校25 431 362 100 23.2
高校26 437 336 90 20.6
高校27 436 362 147 33.7
高校28 442 217 49 11.1
高校29 430 399 237 55.1
高校30 434 305 100 23.0
高校31 444 297 73 16.4
高校32 497 291 63 12.7
高校33 452 338 104 23.0
高校34 462 246 63 13.6
高校35 508 348 93 18.3
高校36 457 266 67 14.7
高校37 465 277 60 12.9
高校38 513 285 59 11.5
高校39 472 252 45 9.5
高校40 516 286 61 11.8
高校41 526 389 213 40.5
高校42 571 326 56 9.8
高校43 530 273 51 9.6
高校44 524 300 65 12.4
高校45 455 283 51 11.2
高校46 406 218 44 10.8
高校47 387 218 49 12.7
高校48 354 211 33 9.3
高校49 359 227 28 7.8
高校50 355 213 27 7.6
高校51 314 182 17 5.4
高校52 316 217 20 6.3
高校53 351 241 21 6.0
高校54 320 212 15 4.7
高校55 316 232 18 5.7
高校56 315 228 14 4.4
高校57 315 243 23 7.3
高校58 316 258 24 7.6
高校59 312 246 14 4.5
高校60 315 267 30 9.5
高校61 319 276 13 4.1
高校62 314 284 18 5.7
高校63 319 287 32 10.0
高校64 352 339 25 7.1
高校65 350 336 41 11.7
高校66 359 345 25 7.0
高校67 350 343 45 12.9
高校68 353 348 279 79.0
高校69 360 359 259 71.9
TOTAL 28,726 20,001 4,807 16.7

ページのトップへ