メール登録状況 2014年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > メール登録状況 2014年度

2015/7/14 現在

卒業期 会員数 連絡先判明者 メール登録者 メール登録率 (%)
中学7 75 10 1 1.3
中学8 57 7 0 0.0
中学9 75 5 0 0.0
中学10 33 11 0 0.0
中学11 47 7 0 0.0
中学12 77 13 0 0.0
中学13 94 11 1 1.1
中学14 77 20 0 0.0
中学15 77 25 1 1.3
中学16 70 25 0 0.0
中学17 83 27 0 0.0
中学18 117 41 0 0.0
中学19 103 57 2 1.9
中学20 127 58 0 0.0
中学21 108 57 2 1.9
中学22 105 66 2 1.9
中学23 175 92 1 0.6
中学24 157 99 6 3.8
中学25 151 86 7 4.6
高校1 169 122 4 2.4
高校2 152 106 11 7.2
高校3 281 186 11 3.9
高校4 279 228 12 4.3
高校5 264 202 13 4.9
高校6 301 223 22 7.3
高校7 325 269 63 19.4
高校8 358 233 24 6.7
高校9 363 288 32 8.8
高校10 378 293 102 27.0
高校11 373 320 43 11.5
高校12 389 326 50 12.9
高校13 384 291 57 14.8
高校14 401 299 58 14.5
高校15 403 318 126 31.3
高校16 411 316 95 23.1
高校17 421 263 57 13.5
高校18 511 346 63 12.3
高校19 523 349 132 25.2
高校20 504 413 138 27.4
高校21 467 341 92 19.7
高校22 443 372 213 48.1
高校23 475 311 58 12.2
高校24 455 308 95 20.9
高校25 431 362 95 22.0
高校26 441 346 77 17.5
高校27 436 369 150 34.4
高校28 442 218 45 10.2
高校29 430 406 248 57.7
高校30 435 309 94 21.6
高校31 446 300 63 14.1
高校32 498 297 52 10.4
高校33 452 339 95 21.0
高校34 462 243 53 11.5
高校35 509 359 91 17.9
高校36 457 273 61 13.3
高校37 465 283 58 12.5
高校38 513 285 53 10.3
高校39 474 252 39 8.2
高校40 516 299 58 11.2
高校41 526 390 199 37.8
高校42 571 335 48 8.4
高校43 530 277 41 7.7
高校44 524 302 41 7.8
高校45 456 288 43 9.4
高校46 406 225 38 9.4
高校47 387 229 40 10.3
高校48 354 223 28 7.9
高校49 359 238 29 8.1
高校50 355 224 28 7.9
高校51 314 196 15 4.8
高校52 316 221 19 6.0
高校53 352 256 18 5.1
高校54 320 221 12 3.8
高校55 316 242 19 6.0
高校56 315 247 14 4.4
高校57 315 257 18 5.7
高校58 316 272 9 2.8
高校59 312 259 10 3.2
高校60 315 285 23 7.3
高校61 319 293 12 3.8
高校62 314 300 16 5.1
高校63 319 301 26 8.2
高校64 352 343 25 7.1
高校65 350 343 38 10.9
高校66 359 359 27 7.5
高校67 350 350 37 10.6
TOTAL 28,267 19,856 3,799 13.4

ページのトップへ