会費納入状況 2020年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > 会費納入状況 2020年度

*前年対比の項目は、前年の同月対比になります。(集計期間は2020/7/01~2020/11/30)

2020/12/01 現在

卒業期 会員数 2019年 2020年 会費納入率 (%) 対前年比 (%)
教職員 592 9 13 2.2 144.4
中学17 75 1 0 0.0 0.0
中学18 108 0 0 0.0 0.0
中学19 89 3 3 3.4 100.0
中学20 117 3 4 3.4 133.3
中学21 90 8 6 6.7 75.0
中学22 90 7 7 7.8 100.0
中学23 160 8 6 3.8 75.0
中学24 140 11 10 7.1 90.9
中学25 138 20 15 10.9 75.0
高校1 145 26 26 17.9 100.0
高校2 131 12 14 10.7 116.7
高校3 254 35 37 14.6 105.7
高校4 251 50 52 20.7 104.0
高校5 243 45 57 23.5 126.7
高校6 290 51 55 19.0 107.8
高校7 298 81 90 30.2 111.1
高校8 335 45 54 16.1 120.0
高校9 320 68 75 23.4 110.3
高校10 364 76 89 24.5 117.1
高校11 362 66 87 24.0 131.8
高校12 365 89 103 28.2 115.7
高校13 376 75 94 25.0 125.3
高校14 380 63 81 21.3 128.6
高校15 386 80 95 24.6 118.8
高校16 399 69 89 22.3 129.0
高校17 411 51 76 18.5 149.0
高校18 501 66 81 16.2 122.7
高校19 516 70 88 17.1 125.7
高校20 497 81 110 22.1 135.8
高校21 457 96 110 24.1 114.6
高校22 439 108 127 28.9 117.6
高校23 460 81 95 20.7 117.3
高校24 452 61 80 17.7 131.1
高校25 429 73 95 22.1 130.1
高校26 435 51 73 16.8 143.1
高校27 433 58 75 17.3 129.3
高校28 441 31 39 7.9 125.8
高校29 427 90 110 25.8 122.2
高校30 432 50 67 15.5 134.0
高校31 443 44 52 11.7 118.2
高校32 497 27 47 9.5 174.1
高校33 451 61 78 17.3 127.9
高校34 462 36 43 9.3 119.4
高校35 508 38 47 9.3 123.7
高校36 457 22 35 7.7 159.1
高校37 466 27 32 6.9 118.5
高校38 513 30 40 7.8 133.3
高校39 471 33 40 8.5 121.2
高校40 515 13 20 3.9 153.8
高校41 526 26 43 8.2 165.4
高校42 571 11 16 2.8 145.5
高校43 529 24 27 5.1 112.5
高校44 524 21 25 4.8 119.0
高校45 455 12 14 3.1 116.7
高校46 406 16 18 4.4 112.5
高校47 387 15 16 4.1 106.7
高校48 353 6 7 2.0 116.7
高校49 359 7 12 3.3 171.4
高校50 355 4 2 0.6 50.0
高校51 316 6 10 3.2 166.7
高校52 316 7 9 2.8 128.6
高校53 351 5 8 2.3 160.0
高校54 320 6 8 2.5 133.3
高校55 316 10 8 2.5 80.0
高校56 315 5 9 2.9 180.0
高校57 314 11 14 4.5 127.3
高校58 316 9 8 2.5 88.9
高校59 312 7 12 3.8 171.4
高校60 315 7 10 3.2 142.9
高校61 319 4 8 2.5 200.0
高校62 313 4 11 3.5 275.0
高校63 319 5 7 2.2 140.0
高校64 352 2 7 2.0 350.0
高校65 350 3 9 2.6 300.0
高校66 359 0 6 1.7
高校67 350 5 15 4.3 300.0
高校68 353 17 4.5
TOTAL 27,982 2,537 3,178 11.4 125.3

ページのトップへ