会費納入状況 2017年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > 会費納入状況 2017年度

*前年対比の項目は、前年の同月対比になります。(集計期間は2017/7/28~2018/6/30)

2018/7/27 現在

卒業期 会員数 2016年 2017年 会費納入率 (%) 対前年比 (%)
中学12 71 1 0 0.0 0.0
中学13 94 0 0 0.0 0.0
中学14 72 1 0 0.0 0.0
中学15 70 4 2 2.9 50.0
中学16 64 0 1 1.6
中学17 75 3 1 1.3 33.3
中学18 109 4 1 0.9 25.0
中学19 90 6 6 6.7 100.0
中学20 119 8 7 5.9 87.5
中学21 96 16 13 13.5 81.3
中学22 93 12 12 12.9 100.0
中学23 167 19 18 10.8 94.7
中学24 144 24 23 16.0 95.8
中学25 141 29 27 19.1 93.1
高校1 158 44 42 26.6 95.5
高校2 141 25 25 17.7 100.0
高校3 267 54 53 19.9 98.1
高校4 265 76 71 26.8 93.4
高校5 255 79 80 31.4 101.3
高校6 297 78 79 26.6 101.3
高校7 311 116 107 34.4 92.2
高校8 347 83 71 20.5 85.5
高校9 343 101 100 29.2 99.0
高校10 370 110 103 27.8 93.6
高校11 368 100 103 28.0 103.0
高校12 378 105 114 30.2 108.6
高校13 380 104 104 27.4 100.0
高校14 386 100 102 26.4 102.0
高校15 388 103 101 26.0 98.1
高校16 401 90 95 23.7 105.6
高校17 420 81 87 20.7 107.4
高校18 501 92 97 19.4 105.4
高校19 521 99 104 20.0 105.1
高校20 502 130 122 24.3 93.8
高校21 461 127 137 29.7 107.9
高校22 440 150 160 36.4 106.7
高校23 467 100 102 21.8 102.0
高校24 453 89 91 20.1 102.2
高校25 431 88 93 21.6 105.7
高校26 435 69 76 17.5 110.1
高校27 434 71 81 18.7 114.1
高校28 441 41 43 9.8 104.9
高校29 430 105 99 23.0 94.3
高校30 432 65 70 16.2 107.7
高校31 444 51 51 11.5 100.0
高校32 497 55 49 9.9 89.1
高校33 452 76 78 17.3 102.6
高校34 462 44 48 10.4 109.1
高校35 508 45 41 8.1 91.1
高校36 457 33 30 6.6 90.9
高校37 465 37 35 7.5 94.6
高校38 513 41 42 8.2 102.4
高校39 472 32 37 7.8 115.6
高校40 516 23 19 3.7 82.6
高校41 526 43 45 8.6 104.7
高校42 571 15 20 3.5 133.3
高校43 530 28 30 5.7 107.1
高校44 524 18 20 3.8 111.1
高校45 455 16 19 4.2 118.8
高校46 406 18 20 4.9 111.1
高校47 387 15 17 4.4 113.3
高校48 354 10 9 2.5 90.0
高校49 359 12 12 3.3 100.0
高校50 355 7 5 1.4 71.4
高校51 314 10 11 3.5 110.0
高校52 316 9 8 2.5 88.9
高校53 351 6 5 1.4 83.3
高校54 320 10 10 3.1 100.0
高校55 316 13 12 3.8 92.3
高校56 315 7 9 2.9 128.6
高校57 315 14 18 5.7 128.6
高校58 316 14 15 4.7 107.1
高校59 312 11 8 2.6 72.7
高校60 315 14 17 5.4 121.4
高校61 319 6 8 2.5 133.3
高校62 314 9 12 3.8 133.3
高校63 319 8 9 2.8 112.5
高校64 352 4 6 1.7 150.0
高校65 350 0 4 1.1
TOTAL 26,925 3,556 3,602 13.4 101.3

ページのトップへ