会費納入状況 2016年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > 会費納入状況 2016年度

*前年対比の項目は、前年の同月対比になります。(集計期間は2016/7/27~2017/6/30)

2017/7/28 現在

卒業期 会員数 2015年 2016年 会費納入率 (%) 対前年比 (%)
中学12 73 1 1 1.4 100.0
中学13 94 1 0 0.0 0.0
中学14 72 0 1 1.4 0.0
中学15 72 4 4 5.6 100.0
中学16 65 1 0 0.0 0.0
中学17 76 3 3 3.9 100.0
中学18 111 4 4 3.6 100.0
中学19 94 7 6 6.4 85.7
中学20 121 12 8 6.6 66.7
中学21 99 15 16 16.2 106.7
中学22 97 16 13 13.4 81.3
中学23 169 16 19 11.2 118.8
中学24 150 19 24 16.0 126.3
中学25 141 30 29 20.6 96.7
高校1 160 40 44 27.5 110.0
高校2 143 24 25 17.5 104.2
高校3 269 53 55 20.4 103.8
高校4 268 75 76 28.4 101.3
高校5 259 72 79 30.5 109.7
高校6 299 68 78 26.1 114.7
高校7 315 108 117 37.1 108.3
高校8 352 70 82 23.3 117.1
高校9 345 79 100 29.0 126.6
高校10 373 103 112 30.0 108.7
高校11 369 98 102 27.6 104.1
高校12 382 104 108 28.3 103.8
高校13 382 99 106 27.7 107.1
高校14 393 90 101 25.7 112.2
高校15 391 89 106 27.1 119.1
高校16 404 80 90 22.3 112.5
高校17 421 66 81 19.2 122.7
高校18 503 86 92 18.3 107.0
高校19 522 78 102 19.5 130.8
高校20 503 114 133 26.4 116.7
高校21 462 117 127 27.5 108.5
高校22 442 145 151 34.2 104.1
高校23 467 103 101 21.6 98.1
高校24 453 75 89 19.6 118.7
高校25 431 85 87 20.2 102.4
高校26 437 63 70 16.0 111.1
高校27 436 81 72 16.5 88.9
高校28 442 34 42 9.5 123.5
高校29 430 79 106 24.7 134.2
高校30 434 65 66 15.2 101.5
高校31 444 48 53 11.9 110.4
高校32 497 40 54 10.9 135.0
高校33 452 63 76 16.8 120.6
高校34 462 34 44 9.5 129.4
高校35 508 40 45 8.9 112.5
高校36 457 29 34 7.4 117.2
高校37 465 37 37 8.0 100.0
高校38 513 35 39 7.6 111.4
高校39 472 29 33 7.0 113.8
高校40 516 17 23 4.5 135.3
高校41 526 30 44 8.4 146.7
高校42 571 11 16 2.8 145.5
高校43 530 28 29 5.5 103.6
高校44 524 20 18 3.4 90.0
高校45 455 12 16 3.5 133.3
高校46 406 16 19 4.7 118.8
高校47 387 11 15 3.9 136.4
高校48 354 8 9 2.5 112.5
高校49 359 9 12 3.3 133.3
高校50 355 5 7 2.0 140.0
高校51 314 8 10 3.2 125.0
高校52 316 8 8 2.5 100.0
高校53 351 6 6 1.7 100.0
高校54 320 7 10 3.1 142.9
高校55 316 8 13 4.1 162.5
高校56 315 9 8 2.5 88.9
高校57 315 20 14 4.4 70.0
高校58 316 12 14 4.4 116.7
高校59 312 7 11 3.5 157.1
高校60 315 7 13 4.1 185.7
高校61 319 5 6 1.9 120.0
高校62 314 10 9 2.9 90.0
高校63 319 12 9 2.8 75.0
高校64 352 0 4 1.1 0.0
TOTAL 26668 3213 3586 13.4 111.6

ページのトップへ