会費納入状況 2015年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > 会費納入状況 2015年度

*前年対比の項目は、前年の同月対比になります。(集計期間は2015/7/14~2016/7/26)

2016/7/26 現在

卒業期 会員数 2014年 2015年 会費納入率 (%) 対前年比 (%)
中学12 75 1 1 1.3 100.0
中学13 94 2 1 1.1 50.0
中学14 75 2 0 0.0 0.0
中学15 73 8 4 5.5 50.0
中学16 67 4 1 1.5 25.0
中学17 78 3 3 3.8 100.0
中学18 115 4 4 3.5 100.0
中学19 97 13 7 7.2 53.8
中学20 124 12 12 9.7 100.0
中学21 104 19 15 14.4 78.9
中学22 100 25 16 16.0 64.0
中学23 171 22 16 9.4 72.7
中学24 154 32 19 12.3 59.4
中学25 145 31 30 20.7 96.8
高校1 165 45 40 24.2 88.9
高校2 147 34 24 16.3 70.6
高校3 277 75 53 19.1 70.7
高校4 274 79 76 27.7 96.2
高校5 263 89 73 27.8 82.0
高校6 301 84 68 22.6 81.0
高校7 318 116 110 34.6 94.8
高校8 354 89 70 19.8 78.7
高校9 362 101 79 21.8 78.2
高校10 378 117 104 27.5 88.9
高校11 370 110 98 26.5 89.1
高校12 386 120 104 26.9 86.7
高校13 382 120 99 25.9 82.5
高校14 399 106 91 22.8 85.8
高校15 395 116 89 22.5 76.7
高校16 408 103 80 19.6 77.7
高校17 421 92 68 16.2 73.9
高校18 504 102 86 17.1 84.3
高校19 523 110 78 14.9 70.9
高校20 503 132 115 22.9 87.1
高校21 462 105 118 25.5 112.4
高校22 442 169 145 32.8 85.8
高校23 468 77 104 22.2 135.1
高校24 454 82 75 16.5 91.5
高校25 431 100 87 20.2 87.0
高校26 439 80 63 14.4 78.8
高校27 436 73 81 18.6 111.0
高校28 442 37 34 7.7 91.9
高校29 430 90 80 18.6 88.9
高校30 435 67 65 14.9 97.0
高校31 445 58 51 11.5 87.9
高校32 497 47 41 8.2 87.2
高校33 452 69 63 13.9 91.3
高校34 462 38 34 7.4 89.5
高校35 508 48 40 7.9 83.3
高校36 457 27 29 6.3 107.4
高校37 465 45 37 8.0 82.2
高校38 513 39 35 6.8 89.7
高校39 474 34 29 6.1 85.3
高校40 516 21 17 3.3 81.0
高校41 526 39 30 5.7 76.9
高校42 571 21 11 1.9 52.4
高校43 530 32 28 5.3 87.5
高校44 524 21 20 3.8 95.2
高校45 455 14 12 2.6 85.7
高校46 406 15 16 3.9 106.7
高校47 387 15 11 2.8 73.3
高校48 354 5 8 2.3 160.0
高校49 359 14 9 2.5 64.3
高校50 355 8 5 1.4 62.5
高校51 314 10 8 2.5 80.0
高校52 316 8 8 2.5 100.0
高校53 351 10 6 1.7 60.0
高校54 320 9 7 2.2 77.8
高校55 316 10 8 2.5 80.0
高校56 315 14 9 2.9 64.3
高校57 315 18 20 6.3 111.1
高校58 316 15 12 3.8 80.0
高校59 312 14 7 2.2 50.0
高校60 315 18 7 2.2 38.9
高校61 319 10 6 1.9 60.0
高校62 314 11 10 3.2 90.9
高校63 319 0 12 3.8
TOTAL 26,439 3,755 3,232 12.2 86.1

ページのトップへ