会費納入状況 2014年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > 会費納入状況 2014年度

2015/7/14 現在

卒業期 会員数 2013年 2014年 会費納入率 (%) 対前年比 (%)
中学12 77 1 1 1.3 100.0
中学13 94 3 2 2.1 66.7
中学14 77 3 2 2.6 66.7
中学15 77 8 8 10.4 100.0
中学16 70 4 4 5.7 100.0
中学17 83 3 3 3.6 100.0
中学18 117 7 4 3.4 57.1
中学19 103 13 13 12.6 100.0
中学20 127 18 12 9.4 66.7
中学21 108 23 19 17.6 82.6
中学22 105 29 25 23.8 86.2
中学23 175 22 22 12.6 100.0
中学24 157 40 32 20.4 80.0
中学25 151 42 31 20.5 73.8
高校1 169 50 45 26.6 90.0
高校2 152 40 34 22.4 85.0
高校3 281 84 75 26.7 89.3
高校4 279 92 79 28.3 85.9
高校5 264 89 89 33.7 100.0
高校6 301 90 84 27.9 93.3
高校7 325 126 116 35.7 92.1
高校8 358 95 89 24.9 93.7
高校9 363 105 101 27.8 96.2
高校10 378 121 117 31.0 96.7
高校11 373 114 110 29.5 96.5
高校12 389 131 120 30.8 91.6
高校13 384 126 120 31.3 95.2
高校14 401 116 106 26.4 91.4
高校15 403 113 116 28.8 102.7
高校16 411 108 103 25.1 95.4
高校17 421 92 92 21.9 100.0
高校18 511 101 102 20.0 101.0
高校19 523 104 110 21.0 105.8
高校20 504 117 132 26.2 112.8
高校21 467 109 105 22.5 96.3
高校22 443 127 169 38.1 133.1
高校23 475 75 77 16.2 102.7
高校24 455 98 82 18.0 83.7
高校25 431 105 100 23.2 95.2
高校26 441 78 80 18.1 102.6
高校27 436 87 73 16.7 83.9
高校28 442 38 37 8.4 97.4
高校29 430 81 90 20.9 111.1
高校30 435 65 67 15.4 103.1
高校31 446 50 58 13.0 116.0
高校32 498 49 47 9.4 95.9
高校33 452 80 69 15.3 86.3
高校34 462 36 38 8.2 105.6
高校35 509 47 48 9.4 102.1
高校36 457 36 27 5.9 75.0
高校37 465 40 45 9.7 112.5
高校38 513 37 39 7.6 105.4
高校39 474 37 34 7.2 91.9
高校40 516 24 21 4.1 87.5
高校41 526 40 39 7.4 97.5
高校42 571 23 21 3.7 91.3
高校43 530 34 32 6.0 94.1
高校44 524 25 21 4.0 84.0
高校45 456 13 14 3.1 107.7
高校46 406 22 15 3.7 68.2
高校47 387 13 15 3.9 115.4
高校48 354 6 5 1.4 83.3
高校49 359 13 14 3.9 107.7
高校50 355 9 8 2.3 88.9
高校51 314 13 10 3.2 76.9
高校52 316 14 8 2.5 57.1
高校53 352 10 10 2.8 100.0
高校54 320 9 9 2.8 100.0
高校55 316 15 10 3.2 66.7
高校56 315 15 14 4.4 93.3
高校57 315 19 18 5.7 94.7
高校58 316 18 15 4.7 83.3
高校59 312 11 14 4.5 127.3
高校60 315 19 18 5.7 94.7
高校61 319 9 10 3.1 111.1
高校62 314 0 11 3.5 0.0
TOTAL 26,250 3,879 3,755 14.3 96.8

ページのトップへ