メール登録状況 2022年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > メール登録状況 2022年度

2023/7/1 現在

卒業期 会員数 連絡先判明者 メール登録者 メール登録率 (%)
教職員 620 298 65 10.5%
中学19 88 38 1 1.1%
中学20 116 41 0 0.0%
中学21 89 35 0 0.0%
中学22 88 42 1 1.1%
中学23 155 63 0 0.0%
中学24 137 72 3 2.2%
中学25 131 64 4 3.1%
高校01 120 57 4 3.3%
高校02 124 62 5 4.0%
高校03 240 114 7 2.9%
高校04 237 161 11 4.6%
高校05 227 145 16 7.0%
高校06 275 178 21 7.6%
高校07 274 204 52 19.0%
高校08 323 181 27 8.4%
高校09 311 243 32 10.3%
高校10 345 243 73 21.2%
高校11 351 272 45 12.8%
高校12 349 276 47 13.5%
高校13 367 258 63 17.2%
高校14 367 239 52 14.2%
高校15 381 302 107 28.1%
高校16 393 277 87 22.1%
高校17 406 241 77 19.0%
高校18 495 328 110 22.2%
高校19 511 320 134 26.2%
高校20 484 394 185 38.2%
高校21 455 342 115 25.3%
高校22 434 355 221 50.9%
高校23 456 349 199 43.6%
高校24 450 309 179 39.8%
高校25 425 342 125 29.4%
高校26 433 315 106 24.5%
高校27 431 344 157 36.4%
高校28 440 212 62 14.1%
高校29 422 387 233 55.2%
高校30 432 290 110 25.5%
高校31 444 278 89 20.0%
高校32 492 266 84 17.1%
高校33 450 364 147 32.7%
高校34 462 243 92 19.9%
高校35 500 331 128 25.6%
高校36 458 255 90 19.7%
高校37 465 271 92 19.8%
高校38 512 272 85 16.6%
高校39 471 237 66 14.0%
高校40 513 277 69 13.5%
高校41 525 367 207 39.4%
高校42 571 306 79 13.8%
高校43 529 258 66 12.5%
高校44 524 294 91 17.4%
高校45 455 265 66 14.5%
高校46 406 207 60 14.8%
高校47 387 202 61 15.8%
高校48 353 194 47 13.3%
高校49 359 204 38 10.6%
高校50 355 201 37 10.4%
高校51 315 166 30 9.5%
高校52 316 194 34 10.8%
高校53 351 221 35 10.0%
高校54 320 193 26 8.1%
高校55 315 203 37 11.7%
高校56 315 199 18 5.7%
高校57 314 204 38 12.1%
高校58 316 208 42 13.3%
高校59 312 213 32 10.3%
高校60 315 227 41 13.0%
高校61 319 232 30 9.4%
高校62 313 218 32 10.2%
高校63 319 243 44 13.8%
高校64 352 274 37 10.5%
高校65 350 276 42 12.0%
高校66 359 300 31 8.6%
高校67 350 306 51 14.6%
高校68 353 302 178 50.4%
高校69 361 305 184 51.0%
高校70 352 321 221 62.8%
高校71 354 340 248 70.1%
高校72 357 339 251 70.3%
高校73 356 306 286 80.3%
高校74 351 342 331 94.3%
高校75 345 345 340 98.6%
総計 29993 20162 7069 23.6%

ページのトップへ