メール登録状況 2021年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > メール登録状況 2021年度

2022/2/1 現在

 

卒業期 会員数 連絡先判明者 メール登録者 メール登録率 (%)
教職員 608 300 54 8.9
中学13 94 9 1 1.1
中学14 72 15 0 0.0
中学15 68 14 0 0.0
中学16 63 16 0 0.0
中学17 74 14 0 0.0
中学18 108 29 0 0.0
中学19 88 38 1 1.1
中学20 116 41 0 0.0
中学21 89 35 0 0.0
中学22 88 42 1 1.1
中学23 156 64 1 0.6
中学24 139 75 4 2.9
中学25 133 66 7 5.3
高校1 132 71 7 5.3
高校2 125 66 6 4.8
高校3 246 122 8 3.3
高校4 244 171 10 4.1
高校5 231 151 16 6.9
高校6 280 185 22 7.9
高校7 285 218 55 19.3
高校8 331 192 24 7.3
高校9 318 257 30 9.4
高校10 359 260 82 22.8
高校11 356 260 82 22.8
高校12 358 290 51 14.2
高校13 370 262 61 16.5
高校14 372 250 56 15.1
高校15 381 305 116 30.4
高校16 398 285 89 22.4
高校17 410 245 73 17.8
高校18 498 334 111 22.3
高校19 514 323 130 25.3
高校20 488 402 183 37.5
高校21 456 346 114 25.0
高校22 437 365 222 50.8
高校23 457 352 204 44.6
高校24 452 309 177 39.2
高校25 426 345 121 28.4
高校26 433 317 104 24.0
高校27 432 348 161 37.3
高校28 440 212 66 15.0
高校29 427 395 237 55.5
高校30 432 292 107 24.8
高校31 442 279 89 20.1
高校32 495 272 80 16.2
高校33 451 368 140 31.0
高校34 462 243 88 19.0
高校35 507 332 118 23.3
高校36 457 255 87 19.0
高校37 466 274 84 18.0
高校38 513 278 82 16.0
高校39 471 239 63 13.4
高校40 514 283 70 13.6
高校41 526 372 209 39.7
高校42 571 311 71 12.4
高校43 529 260 63 11.9
高校44 524 294 86 16.4
高校45 455 270 60 13.2
高校46 406 208 55 13.5
高校47 387 209 60 15.5
高校48 353 200 45 12.7
高校49 359 206 33 9.2
高校50 355 203 35 9.9
高校51 314 167 27 8.6
高校52 316 198 31 9.8
高校53 351 226 32 9.1
高校54 320 196 24 7.5
高校55 316 207 34 10.8
高校56 315 207 19 6.0
高校57 314 210 35 11.1
高校58 316 218 39 12.3
高校59 312 215 25 8.0
高校60 315 233 38 12.1
高校61 319 238 26 8.2
高校62 313 229 28 8.9
高校63 319 249 44 13.8
高校64 352 281 36 10.2
高校65 350 286 48 13.7
高校66 359 316 31 8.6
高校67 350 320 53 15.1
高校68 353 320 228 64.6
高校69 360 314 210 58.3
高校70 352 324 246 69.9
高校71 354 346 282 79.7
高校72 357 347 274 76.8
高校73 355 309 305 85.9
高校74 351 351 350 99.7
TOTAL 30,260 20,373 6,841 22.6

ページのトップへ