メール登録状況 2018年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > メール登録状況 2018年度

2019/5/27 現在

卒業期 会員数 連絡先判明者 メール登録者 メール登録率 (%)
中学7 73 7 1 1.4
中学8 57 6 0 0.0
中学9 75 5 0 0.0
中学10 33 10 0 0.0
中学11 46 6 0 0.0
中学12 70 6 0 0.0
中学13 94 9 1 1.1
中学14 72 15 0 0.0
中学15 70 16 1 1.4
中学16 63 16 0 0.0
中学17 75 15 0 0.0
中学18 108 29 0 0.0
中学19 90 40 1 1.1
中学20 118 43 0 0.0
中学21 93 39 1 1.1
中学22 91 46 2 2.2
中学23 163 71 1 0.6
中学24 143 79 5 3.5
中学25 140 75 9 6.4
高校1 156 100 5 3.2
高校2 140 86 7 5.0
高校3 265 155 9 3.4
高校4 262 205 10 3.8
高校5 252 178 13 5.2
高校6 297 209 23 7.7
高校7 307 244 62 20.2
高校8 343 215 29 8.5
高校9 340 275 35 10.3
高校10 368 274 88 23.9
高校11 365 302 46 12.6
高校12 372 309 45 12.1
高校13 378 278 61 16.1
高校14 385 277 55 14.3
高校15 387 317 116 30.0
高校16 401 293 84 20.9
高校17 419 257 65 15.5
高校18 501 345 108 21.6
高校19 520 337 124 23.8
高校20 502 421 194 38.6
高校21 460 357 104 22.6
高校22 440 375 218 49.5
高校23 462 366 207 44.8
高校24 452 312 184 40.7
高校25 430 358 102 23.7
高校26 435 330 94 21.6
高校27 433 362 146 33.7
高校28 441 218 53 12.0
高校29 429 404 228 53.1
高校30 432 303 102 23.6
高校31 444 296 78 17.6
高校32 497 280 63 12.7
高校33 452 376 118 26.1
高校34 462 255 75 16.2
高校35 508 348 103 20.3
高校36 457 268 75 16.4
高校37 465 282 70 15.1
高校38 513 287 69 13.5
高校39 471 251 52 11.0
高校40 515 288 67 13.0
高校41 526 385 210 39.9
高校42 571 324 61 10.7
高校43 530 270 57 10.8
高校44 524 304 75 14.3
高校45 455 279 54 11.9
高校46 406 217 49 12.1
高校47 387 216 52 13.4
高校48 354 209 36 10.2
高校49 359 219 27 7.5
高校50 355 211 29 8.2
高校51 314 179 19 6.1
高校52 316 215 24 7.6
高校53 351 234 21 6.0
高校54 320 209 17 5.3
高校55 316 224 23 7.3
高校56 315 224 16 5.1
高校57 315 231 28 8.9
高校58 316 238 27 8.5
高校59 312 235 19 6.1
高校60 315 252 33 10.5
高校61 319 261 15 4.7
高校62 314 265 20 6.4
高校63 319 277 34 10.7
高校64 352 317 28 8.0
高校65 350 319 44 12.6
高校66 359 337 28 7.8
高校67 350 338 43 12.3
高校68 353 345 250 70.8
高校69 360 358 232 64.4
高校70 352 349 262 74.4
高校71 354 354 307 86.7
TOTAL 29,271 20,321 5,549 1,372

ページのトップへ