メール登録状況 2015年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > メール登録状況 2015年度

2016/7/26 現在

卒業期 会員数 連絡先判明者 メール登録者 メール登録率 (%)
中学7 75 10 1 1.3
中学8 57 6 0 0.0
中学9 75 5 0 0.0
中学10 33 10 0 0.0
中学11 47 7 0 0.0
中学12 75 11 0 0.0
中学13 94 10 1 1.1
中学14 75 18 0 0.0
中学15 73 21 1 1.4
中学16 67 21 0 0.0
中学17 78 21 0 0.0
中学18 115 37 0 0.0
中学19 97 49 1 1.0
中学20 124 54 0 0.0
中学21 104 52 2 1.9
中学22 100 58 2 2.0
中学23 171 88 1 0.6
中学24 154 94 6 3.9
中学25 145 81 7 4.8
高校1 165 115 4 2.4
高校2 147 99 9 6.1
高校3 277 178 11 4.0
高校4 274 221 13 4.7
高校5 263 198 14 5.3
高校6 301 219 22 7.3
高校7 318 260 61 19.2
高校8 354 225 25 7.1
高校9 362 287 32 8.8
高校10 378 292 103 27.2
高校11 370 313 45 12.2
高校12 386 322 52 13.5
高校13 382 287 60 15.7
高校14 399 295 56 14.0
高校15 395 310 124 31.4
高校16 408 308 91 22.3
高校17 421 262 62 14.7
高校18 504 350 121 24.0
高校19 523 343 131 25.0
高校20 503 431 216 42.9
高校21 462 361 99 21.4
高校22 442 370 218 49.3
高校23 468 358 117 25.0
高校24 454 310 99 21.8
高校25 431 362 99 23.0
高校26 439 341 82 18.7
高校27 436 365 147 33.7
高校28 442 217 49 11.1
高校29 430 404 241 56.0
高校30 435 306 97 22.3
高校31 445 300 70 15.7
高校32 497 292 54 10.9
高校33 452 337 101 22.3
高校34 462 243 59 12.8
高校35 508 351 93 18.3
高校36 457 267 66 14.4
高校37 465 277 58 12.5
高校38 513 284 57 11.1
高校39 474 253 43 9.1
高校40 516 289 58 11.2
高校41 526 394 224 42.6
高校42 571 332 52 9.1
高校43 530 271 43 8.1
高校44 524 301 46 8.8
高校45 455 286 48 10.5
高校46 406 221 41 10.1
高校47 387 224 42 10.9
高校48 354 219 32 9.0
高校49 359 231 29 8.1
高校50 355 218 26 7.3
高校51 314 187 17 5.4
高校52 316 219 21 6.6
高校53 351 246 19 5.4
高校54 320 214 12 3.8
高校55 316 240 18 5.7
高校56 315 237 15 4.8
高校57 315 248 22 7.0
高校58 316 265 17 5.4
高校59 312 248 13 4.2
高校60 315 275 27 8.6
高校61 319 286 12 3.8
高校62 314 291 17 5.4
高校63 319 296 35 11.0
高校64 352 340 23 6.5
高校65 350 339 41 11.7
高校66 359 351 25 7.0
高校67 350 349 45 12.9
高校68 353 349 312 88.4
TOTAL 28,490 19,932 4,455 15.6

ページのトップへ