会費納入状況 2022年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > 会費納入状況 2022年度

*前年対比の項目は、前年の同月対比になります。(集計期間は2022/7/01~2023/6/30)

2023/7/01 現在

卒業期 会員数 2021年 2022年 会費納入率 (%) 対前年比 (%)
教職員 620 17 19 2.7% 111.8%
中学19 88 2 2 2.3% 100.0%
中学20 116 1 2 0.9% 200.0%
中学21 89 4 5 4.5% 125.0%
中学22 88 4 5 4.5% 125.0%
中学23 155 2 1 1.3% 50.0%
中学24 137 6 5 4.4% 83.3%
中学25 131 10 11 7.6% 110.0%
高校01 120 14 15 11.7% 107.1%
高校02 124 14 17 11.3% 121.4%
高校03 240 23 31 9.6% 134.8%
高校04 237 40 45 16.9% 112.5%
高校05 227 36 51 15.9% 141.7%
高校06 275 48 56 17.5% 116.7%
高校07 274 79 88 28.8% 111.4%
高校08 323 53 60 16.4% 113.2%
高校09 311 76 86 24.4% 113.2%
高校10 345 81 86 23.5% 106.2%
高校11 351 80 94 22.8% 117.5%
高校12 349 93 109 26.6% 117.2%
高校13 367 85 92 23.2% 108.2%
高校14 367 74 84 20.2% 113.5%
高校15 381 97 112 25.5% 115.5%
高校16 393 80 94 20.4% 117.5%
高校17 406 72 74 17.7% 102.8%
高校18 495 81 86 16.4% 106.2%
高校19 511 97 105 19.0% 108.2%
高校20 484 116 122 24.0% 105.2%
高校21 455 125 124 27.5% 99.2%
高校22 434 143 148 32.9% 103.5%
高校23 456 94 107 20.6% 113.8%
高校24 450 93 103 20.7% 110.8%
高校25 425 102 109 24.0% 106.9%
高校26 433 78 74 18.0% 94.9%
高校27 431 85 96 19.7% 112.9%
高校28 440 54 45 12.3% 83.3%
高校29 422 144 147 34.1% 102.1%
高校30 432 75 69 17.4% 92.0%
高校31 444 55 64 12.4% 116.4%
高校32 492 50 48 10.2% 96.0%
高校33 450 91 99 20.2% 108.8%
高校34 462 54 56 11.7% 103.7%
高校35 500 60 55 12.0% 91.7%
高校36 458 52 43 11.4% 82.7%
高校37 465 48 45 10.3% 93.8%
高校38 512 42 47 8.2% 111.9%
高校39 471 45 42 9.6% 93.3%
高校40 513 27 25 5.3% 92.6%
高校41 525 48 52 9.1% 108.3%
高校42 571 19 20 3.3% 105.3%
高校43 529 26 31 4.9% 119.2%
高校44 524 28 38 5.3% 135.7%
高校45 455 18 17 4.0% 94.4%
高校46 406 20 21 4.9% 105.0%
高校47 387 15 18 3.9% 120.0%
高校48 353 7 8 2.0% 114.3%
高校49 359 14 16 3.9% 114.3%
高校50 355 8 7 2.3% 87.5%
高校51 315 11 11 3.5% 100.0%
高校52 316 9 11 2.8% 122.2%
高校53 351 10 9 2.8% 90.0%
高校54 320 9 12 2.8% 133.3%
高校55 315 11 12 3.5% 109.1%
高校56 315 11 11 3.5% 100.0%
高校57 314 12 11 3.8% 91.7%
高校58 316 14 19 4.4% 135.7%
高校59 312 15 14 4.8% 93.3%
高校60 315 9 13 2.9% 144.4%
高校61 319 7 7 2.2% 100.0%
高校62 313 10 11 3.2% 110.0%
高校63 319 9 12 2.8% 133.3%
高校64 352 8 8 2.3% 100.0%
高校65 350 4 5 1.1% 125.0%
高校66 359 3 4 0.8% 133.3%
高校67 350 12 15 3.4% 125.0%
高校68 353 13 11 3.7% 84.6%
高校69 361 6 1.7%
高校70 352 6 1.7%
高校71 354
高校72 357
高校73 355
高校74 351
高校75 345
総計 29,992 3,294 3527 10.9% 93.4%

ページのトップへ