会費納入状況 2021年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > 会費納入状況 2021年度

*前年対比の項目は、前年の同月対比になります。(集計期間は2021/7/01~2022/1/31)

2022/2/01 現在

卒業期 会員数 2020年 2021年 会費納入率 (%) 対前年比 (%)
教職員 608 16 17 2.8 106.3
中学18 108 0 0 0.0
中学19 88 3 2 2.3 66.7
中学20 116 4 2 1.7 50.0
中学21 89 6 5 5.6 83.3
中学22 88 7 6 6.8 85.7
中学23 156 6 2 1.3 33.3
中学24 139 10 6 4.3 60.0
中学25 133 17 11 8.3 64.7
高校1 132 26 20 15.2 76.9
高校2 125 14 18 14.4 128.6
高校3 246 38 32 13.0 84.2
高校4 244 59 42 17.2 71.2
高校5 231 60 44 19.0 73.3
高校6 280 59 55 19.6 93.2
高校7 285 95 87 30.5 91.6
高校8 331 59 57 17.2 96.6
高校9 318 81 73 23.3 90.1
高校10 359 92 82 22.8 89.1
高校11 356 93 85 23.9 91.4
高校12 358 108 104 29.1 96.3
高校13 370 98 86 23.2 87.8
高校14 372 90 84 22.6 93.3
高校15 381 103 101 26.5 98.1
高校16 398 95 84 21.1 88.4
高校17 410 84 69 16.8 82.1
高校18 498 87 79 15.9 90.8
高校19 514 96 92 17.9 95.8
高校20 488 119 112 23.0 94.1
高校21 456 119 117 25.7 98.3
高校22 437 139 133 30.4 95.7
高校23 457 101 95 20.8 94.1
高校24 452 87 93 20.6 106.9
高校25 426 102 98 23.0 96.1
高校26 433 79 65 15.0 82.3
高校27 432 78 80 18.5 102.6
高校28 440 44 39 8.9 88.6
高校29 427 123 135 31.6 109.8
高校30 432 73 61 14.1 83.6
高校31 442 57 55 12.4 83.6
高校32 495 50 44 8.9 88.0
高校33 451 88 87 19.3 98.9
高校34 462 50 51 11.0 102.0
高校35 507 51 49 9.7 96.1
高校36 457 42 36 7.9 85.7
高校37 466 35 37 7.9 105.7
高校38 513 44 42 8.2 95.5
高校39 471 45 40 8.5 88.9
高校40 514 21 24 4.7 114.3
高校41 526 52 44 8.4 84.6
高校42 571 17 18 3.2 105.9
高校43 429 28 29 5.5 103.6
高校44 524 27 36 6.9 133.3
高校45 455 15 15 3.3 100.0
高校46 406 20 18 4.4 90.0
高校47 387 18 16 4.1 88.9
高校48 353 8 8 2.3 100.0
高校49 359 14 13 3.6 92.9
高校50 355 4 5 1.4 125.0
高校51 314 11 10 3.2 90.9
高校52 316 9 8 2.5 88.9
高校53 351 8 8 2.3 100.0
高校54 320 8 12 3.8 150.0
高校55 316 9 11 3.5 122.2
高校56 315 9 8 2.5 88.9
高校57 314 14 9 2.9 64.3
高校58 316 10 15 4.7 150.0
高校59 312 13 13 4.2 100.0
高校60 315 13 9 2.9 69.2
高校61 319 8 6 1.9 75.0
高校62 313 12 10 3.2 83.3
高校63 319 7 10 3.1 142.9
高校64 352 8 4 1.1 50.0
高校65 350 11 2 0.6 33.3
高校66 359 6 2 0.6 33.3
高校67 350 16 14 4.0 87.5
高校68 353 17 10 2.8 58.8
高校69 360 11 3.1
高校70 352
高校71 354
高校72 357
高校73 355
高校74 351
TOTAL 28,120 3,445 3,212 11.4 93.2

ページのトップへ