会費納入状況 2018年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > 会費納入状況 2018年度

*前年対比の項目は、前年の同月対比になります。(集計期間は2018/7/28~2019/5/20)

2019/5/27 現在

卒業期 会員数 2017年 2018年 会費納入率 (%) 対前年比 (%)
中学15 70 2 2 2.9 100.0
中学16 63 1 0 0.0 0.0
中学17 75 1 2 2.7 200.0
中学18 108 1 1 0.9 100.0
中学19 90 5 5 5.6 100.0
中学20 118 6 5 4.2 83.3
中学21 93 13 14 15.1 107.7
中学22 91 12 11 12.1 91.7
中学23 163 18 10 6.1 55.6
中学24 143 21 15 10.5 71.4
中学25 140 25 24 17.1 96.0
高校1 156 40 35 22.4 87.5
高校2 140 23 19 13.6 82.6
高校3 265 51 45 17.0 88.2
高校4 262 69 60 22.9 87.0
高校5 252 73 67 26.6 91.8
高校6 297 72 71 23.9 98.6
高校7 307 96 106 34.5 110.4
高校8 343 65 75 21.9 115.4
高校9 340 89 86 25.3 96.6
高校10 368 99 97 26.4 98.0
高校11 365 93 94 25.8 101.1
高校12 372 106 101 27.2 95.3
高校13 378 96 98 25.9 102.1
高校14 385 93 98 25.5 105.4
高校15 387 92 89 23.0 96.7
高校16 401 89 89 22.2 100.0
高校17 419 80 85 20.3 106.3
高校18 501 88 83 16.6 94.3
高校19 520 96 95 18.3 99.0
高校20 502 109 110 21.9 100.9
高校21 460 126 120 26.1 95.2
高校22 440 147 149 33.9 101.4
高校23 462 89 102 22.1 114.6
高校24 452 83 87 19.2 104.8
高校25 430 81 89 20.7 109.9
高校26 435 65 73 16.8 112.3
高校27 433 75 69 15.9 92.0
高校28 441 39 35 7.9 89.7
高校29 429 89 97 22.6 109.0
高校30 432 62 68 15.7 109.7
高校31 444 49 57 12.8 116.3
高校32 497 39 45 9.1 115.4
高校33 452 71 72 15.9 101.4
高校34 462 42 50 10.8 119.0
高校35 508 40 45 8.9 112.5
高校36 457 27 30 6.6 111.1
高校37 465 31 34 7.3 109.7
高校38 513 39 46 9.0 117.9
高校39 471 33 34 7.2 103.0
高校40 515 16 18 3.5 112.5
高校41 526 41 42 8.0 102.4
高校42 571 17 14 2.5 82.4
高校43 530 26 27 5.1 103.8
高校44 524 18 24 4.6 133.3
高校45 455 17 18 4.0 105.9
高校46 406 16 13 3.2 81.3
高校47 387 16 14 3.6 87.5
高校48 354 9 8 2.3 88.9
高校49 359 12 10 2.8 83.3
高校50 355 5 8 2.3 160.0
高校51 314 11 9 2.9 81.8
高校52 316 8 8 2.5 100.0
高校53 351 5 5 1.4 100.0
高校54 320 9 7 2.2 77.8
高校55 316 10 10 3.2 100.0
高校56 315 5 6 1.9 120.0
高校57 315 16 11 3.5 68.8
高校58 316 14 12 3.8 85.7
高校59 312 6 9 2.9 150.0
高校60 315 16 15 4.8 93.8
高校61 319 6 6 1.9 100.0
高校62 314 12 7 2.2 58.3
高校63 319 9 11 3.4 122.2
高校64 352 4 7 2.0 175.0
高校65 350 4 4 1.1 100.0
高校66 359 0 2 0.6
TOTAL 26,982 3,279 3,319 12.3 101.2

ページのトップへ