メール登録状況 2020年度

トップ > 会費納入/メール登録状況 > メール登録状況 2020年度

2020/11/19 現在

卒業期 会員数 連絡先判明者 メール登録者 メール登録率 (%)
教職員 592 312 35 5.9
中学13 94 9 1 1.1
中学14 72 15 0 0.0
中学15 68 14 0 0.0
中学16 63 16 0 0.0
中学17 75 15 0 0.0
中学18 108 29 0 0.0
中学19 89 39 0 0.0
中学20 117 42 0 0.0
中学21 90 36 1 1.1
中学22 90 45 1 1.1
中学23 160 68 1 0.6
中学24 140 76 5 3.6
中学25 138 71 8 5.8
高校1 145 88 6 4.1
高校2 131 73 8 6.1
高校3 254 135 10 3.9
高校4 251 185 9 3.6
高校5 242 168 14 5.8
高校6 290 197 21 7.2
高校7 297 231 59 19.9
高校8 335 200 27 8.1
高校9 320 263 33 10.3
高校10 363 265 83 22.9
高校11 362 291 46 12.7
高校12 365 296 49 13.4
高校13 375 268 63 16.8
高校14 380 263 56 14.7
高校15 382 310 121 31.7
高校16 399 289 92 23.1
高校17 411 248 75 18.2
高校18 501 342 112 22.4
高校19 516 326 129 25.0
高校20 497 413 194 39.0
高校21 457 347 114 24.9
高校22 439 368 222 50.6
高校23 460 357 207 45.0
高校24 452 312 183 40.5
高校25 429 351 119 27.7
高校26 435 323 106 24.4
高校27 433 356 161 37.2
高校28 441 214 65 14.7
高校29 427 398 226 55.3
高校30 432 297 110 25.5
高校31 442 284 87 19.7
高校32 497 276 77 15.5
高校33 451 373 136 30.2
高校34 462 249 86 18.6
高校35 508 341 116 22.8
高校36 457 260 86 18.8
高校37 466 280 78 16.7
高校38 513 279 77 15.0
高校39 471 246 63 13.4
高校40 515 284 72 14.0
高校41 526 376 210 39.9
高校42 571 316 69 12.1
高校43 529 262 62 11.7
高校44 524 300 84 15.8
高校45 455 272 60 13.2
高校46 406 210 56 13.8
高校47 387 213 59 15.2
高校48 353 203 47 13.3
高校49 359 211 31 8.6
高校50 355 204 35 9.9
高校51 314 172 27 8.6
高校52 316 206 30 9.5
高校53 351 229 30 8.5
高校54 320 200 22 6.9
高校55 316 214 34 10.8
高校56 315 215 18 5.7
高校57 314 217 36 11.5
高校58 316 224 38 12.0
高校59 312 221 26 8.3
高校60 315 243 39 12.4
高校61 319 247 23 7.2
高校62 313 237 27 8.6
高校63 319 259 43 13.5
高校64 352 294 37 10.5
高校65 350 298 48 13.7
高校66 359 322 31 8.6
高校67 350 328 51 14.6
高校68 353 330 241 68.3
高校69 360 322 226 62.8
高校70 352 325 257 73.0
高校71 354 352 293 82.8
高校72 357 356 283 79.3
TOTAL 30,308 20,266 6,232 20.6

ページのトップへ