会費納入状況 2024年度

トップ > 会費納入/メール/LINE登録状況 > 会費納入状況 2024年度

*前年対比の項目は、前年の同月対比になります。(集計期間は2024/7/01~2025/6/30)

2025/7/01 現在

卒業期 会員数 2023年 2022年 会費納入率 (%) 対前年比 (%)
教職員 619 16 17 2.6% 94.1%
中学19 86 1
中学20 115
中学21 87 1 4 1.1% 25.0%
中学22 86 4 4 4.7% 100.0%
中学23 153
中学24 135 2 3 1.5% 66.7%
中学25 125 4 6 3.2% 66.7%
高校01 112 9 9 8.0% 100.0%
高校02 117 4 6 3.4% 66.7%
高校03 229 21 23 9.2% 91.3%
高校04 222 21 33 9.5% 63.6%
高校05 219 24 36 11.0% 66.7%
高校06 259 36 41 13.9% 87.8%
高校07 252 62 66 24.6% 93.9%
高校08 309 33 45 10.7% 73.3%
高校09 297 61 69 20.5% 88.4%
高校10 335 55 73 16.4% 75.3%
高校11 307 63 74 20.5% 85.1%
高校12 333 73 74 21.9% 98.6%
高校13 352 71 72 20.2% 98.6%
高校14 360 61 71 16.9% 85.9%
高校15 364 82 85 22.5% 96.5%
高校16 387 77 76 19.9% 101.3%
高校17 382 67 68 17.5% 98.5%
高校18 490 67 72 13.7% 93.1%
高校19 493 95 95 19.3% 100.0%
高校20 480 105 100 21.9% 105.0%
高校21 449 108 106 24.1% 101.9%
高校22 429 134 135 31.2% 99.3%
高校23 454 100 93 22.0% 107.5%
高校24 444 92 99 20.7% 92.9%
高校25 416 104 102 25.0% 102.0%
高校26 432 77 66 17.8% 116.7%
高校27 427 81 92 19.0% 88.0%
高校28 440 42 45 9.5% 93.3%
高校29 419 148 178 35.3% 83.1%
高校30 431 72 74 16.7% 97.3%
高校31 440 53 59 12.0% 89.8%
高校32 489 51 49 10.4% 104.1%
高校33 447 81 83 18.1% 97.6%
高校34 462 56 54 12.1% 103.7%
高校35 501 72 61 14.4% 118.0%
高校36 457 61 54 13.3% 113.0%
高校37 462 54 48 11.7% 112.5%
高校38 511 56 43 11.0% 130.2%
高校39 471 47 48 10.0% 97.9%
高校40 512 24 28 4.7% 85.7%
高校41 525 41 47 7.8% 87.2%
高校42 571 17 19 3.0% 89.5%
高校43 528 32 26 6.1% 123.1%
高校44 524 35 34 6.7% 102.9%
高校45 455 21 14 4.6% 150.0%
高校46 406 21 22 5.2% 95.5%
高校47 387 18 14 4.7% 128.6%
高校48 353 7 9 2.0% 77.8%
高校49 359 13 12 3.6% 108.3%
高校50 355 2 6 0.6% 33.3%
高校51 315 14 12 4.4% 116.7%
高校52 316 7 9 2.2% 77.8%
高校53 351 7 9 2.0% 77.8%
高校54 320 10 10 3.1% 100.0%
高校55 316 8 10 2.5% 80.0%
高校56 315 9 9 2.9% 100.0%
高校57 314 9 12 2.9% 75.0%
高校58 316 12 16 3.8% 75.0%
高校59 312 15 15 4.8% 100.0%
高校60 315 9 11 2.9% 81.8%
高校61 319 7 6 2.2% 116.7%
高校62 313 5 6 1.6% 83.3%
高校63 319 8 20 2.5% 40.0%
高校64 352 4 5 1.1% 80.0%
高校65 350 7 8 2.0% 87.5%
高校66 359 2 3
高校67 350 6 6 1.7% 100.0%
高校68 353 11 13 3.1% 84.6%
高校69 361 10 9 2.8% 111.1%
高校70 352 3 3 0.9% 100.0%
高校71 354 3 3 0.8%
高校72 357 8 2.2%
高校73 356
高校74 351
高校75 345
高校76 343
高校77 351
総計 28,930 3,008 3,138 10.5% 95.9%

ページのトップへ